| Courses | 1 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 252 m |
| Maximum gradient | 13 ° |
| Courses | 29 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 4,200 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 15 |
| Lifts | 10 |
| Longest run distance | 5,700 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 5 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 6 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 1,200 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 2 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 680 m |
| Maximum gradient | 22 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 1,247 m |
| Maximum gradient | 40 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,980 m |
| Maximum gradient | 39 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,200 m |
| Maximum gradient | 25 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 1,300 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 31 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 620 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,620 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 7 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 3,600 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 17 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 1,250 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Hotel + lift pass