| Courses | 9 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 3,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,600 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 4 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 1,700 m |
| Maximum gradient | 24 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 600 m |
| Maximum gradient | 18 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
| Courses | 13 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
| Courses | 4 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 1,460 m |
| Maximum gradient | 20 ° |
| Courses | 13 |
| Lifts | 8 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 10 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 17 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 42 ° |
| Courses | 13 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 3,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,250 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,500 m |
| Maximum gradient | 26 ° |