Courses | 2 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 1,200 m |
Maximum gradient | 25 ° |
Courses | 14 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 2,980 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 16 |
Lifts | 22 |
Longest run distance | 8,000 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 14 |
Lifts | 19 |
Longest run distance | 5,000 m |
Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 11 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 3,250 m |
Maximum gradient | 34 ° |
Courses | 7 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 1,800 m |
Maximum gradient | 26 ° |
Courses | 12 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 11 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 2,300 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 3 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,100 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Courses | 12 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 4,550 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 4 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,800 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 15 |
Lifts | 6 |
Longest run distance | 5,800 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Courses | 8 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 1,300 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 17 |
Lifts | 14 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 43 ° |
Courses | 23 |
Lifts | 12 |
Longest run distance | 4,050 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass