| Courses | 13 | 
| Lifts | 4 | 
| Longest run distance | 2,600 m | 
| Maximum gradient | 38 ° | 
Lift ticket
| Courses | 43 | 
| Lifts | 16 | 
| Longest run distance | 10,000 m | 
| Maximum gradient | 39 ° | 
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 8 | 
| Lifts | 7 | 
| Longest run distance | 2,500 m | 
| Maximum gradient | 30 ° | 
Lift ticket
| Courses | 3 | 
| Lifts | 3 | 
| Longest run distance | 1,170 m | 
| Maximum gradient | 30 ° | 
Lift ticket
| Courses | 28 | 
| Lifts | 0 | 
| Longest run distance | 4,000 m | 
| Maximum gradient | 34 ° | 
Lift ticket
| Courses | 12 | 
| Lifts | 0 | 
| Longest run distance | 4,000 m | 
| Maximum gradient | 32 ° | 
Lift ticket
| Courses | 10 | 
| Lifts | 0 | 
| Longest run distance | 4,500 m | 
| Maximum gradient | 33 ° | 
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 8 | 
| Lifts | 0 | 
| Longest run distance | 4,000 m | 
| Maximum gradient | 29 ° | 
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 8 | 
| Lifts | 9 | 
| Longest run distance | 1,600 m | 
| Maximum gradient | 30 ° | 
Lift ticket
| Courses | 2 | 
| Lifts | 2 | 
| Longest run distance | 1,200 m | 
| Maximum gradient | 24 ° | 
Lift ticket
| Courses | 14 | 
| Lifts | 0 | 
| Longest run distance | 5,000 m | 
| Maximum gradient | 35 ° | 
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 16 | 
| Lifts | 5 | 
| Longest run distance | 8,500 m | 
| Maximum gradient | 38 ° | 
Lift ticket