Courses | 7 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 43 ° |
Courses | 7 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 6 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,570 m |
Maximum gradient | 29 ° |
Courses | 60 |
Lifts | 19 |
Longest run distance | 2,200 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 6 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 1,200 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 3 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 1,400 m |
Maximum gradient | 35 ° |
Courses | 14 |
Lifts | 9 |
Longest run distance | 1,519 m |
Maximum gradient | 31 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 6 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 3,200 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 1 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 250 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 16 |
Lifts | 6 |
Longest run distance | 3,500 m |
Maximum gradient | 45 ° |
Courses | 33 |
Lifts | 24 |
Longest run distance | 6,000 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 8 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 1,800 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 12 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 2,100 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 4 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 35 ° |
Courses | 7 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Hotel + lift pass