| Courses | 13 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 3,600 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
| Courses | 4 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 3 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 20 ° |
| Courses | 22 |
| Lifts | 8 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 37 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,980 m |
| Maximum gradient | 39 ° |
| Courses | 13 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 28 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 15 |
| Lifts | 12 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 18 |
| Lifts | 12 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 8 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 5 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 4 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 2,700 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 6 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 25 ° |
| Courses | 9 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 4,200 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
| Courses | 10 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 30 |
| Lifts | 12 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |