Courses | 8 |
Lifts | 7 |
Longest run distance | 2,550 m |
Maximum gradient | 25 ° |
Courses | 14 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 13 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 2,600 m |
Maximum gradient | 38 ° |
Courses | 5 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 35 ° |
Courses | 9 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 35 ° |
Courses | 22 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 3,880 m |
Maximum gradient | 24 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 16 |
Lifts | 12 |
Longest run distance | 2,500 m |
Maximum gradient | 33 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 13 |
Lifts | 6 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 38 ° |
Courses | 5 |
Lifts | 8 |
Longest run distance | 4,300 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 7 |
Lifts | 7 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 27 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 23 |
Lifts | 8 |
Longest run distance | 5,200 m |
Maximum gradient | 46 ° |
Courses | 84 |
Lifts | 48 |
Longest run distance | 4,000 m |
Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 22 |
Lifts | 11 |
Longest run distance | 5,300 m |
Maximum gradient | 40 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 9 |
Lifts | 9 |
Longest run distance | 4,000 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 3 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 2,200 m |
Maximum gradient | 45 ° |