| Courses | 9 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 30 |
| Lifts | 18 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 20 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,648 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,700 m |
| Maximum gradient | 37 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 17 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 43 ° |
Lift ticket
| Courses | 9 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 3,500 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 10 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,600 m |
| Maximum gradient | 34 ° |
| Courses | 19 |
| Lifts | 8 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 31 ° |
Lift ticket
| Courses | 16 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 8,500 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 5 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 25 ° |
| Courses | 12 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,800 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Lift ticket
| Courses | 7 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 1,600 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 19 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 3,500 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Lift ticket
| Courses | 5 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 520 m |
| Maximum gradient | 20 ° |
Lift ticket