Courses | 3 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,500 m |
Maximum gradient | 26 ° |
Courses | 3 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,100 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 5 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 6 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,430 m |
Maximum gradient | 33 ° |
Courses | 2 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 600 m |
Maximum gradient | 26 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 10 |
Lifts | 7 |
Longest run distance | 2,600 m |
Maximum gradient | 34 ° |
Courses | 7 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 16 |
Lifts | 10 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 6 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 1,000 m |
Maximum gradient | 33 ° |
Courses | 17 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 1,623 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Courses | 16 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 2,800 m |
Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 6 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 1,950 m |
Maximum gradient | 26 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 10 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 2,500 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 30 |
Lifts | 12 |
Longest run distance | 5,000 m |
Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 4 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 2,700 m |
Maximum gradient | 30 ° |