| Courses | 11 |
| Lifts | 7 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 46 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 8 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 2,200 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 10 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 4,500 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 33 |
| Lifts | 24 |
| Longest run distance | 6,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 43 |
| Lifts | 16 |
| Longest run distance | 10,000 m |
| Maximum gradient | 39 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 2 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,200 m |
| Maximum gradient | 24 ° |
Lift ticket
| Courses | 12 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Lift ticket
| Courses | 16 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 8,500 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 17 |
| Lifts | 14 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 43 ° |
Lift ticket
| Courses | 7 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,800 m |
| Maximum gradient | 26 ° |
| Courses | 14 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 11 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 5,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
Lift ticket