Courses | 17 |
Lifts | 9 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 5 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 1,300 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 13 |
Lifts | 6 |
Longest run distance | 3,600 m |
Maximum gradient | 34 ° |
Courses | 12 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 4,000 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 13 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 33 ° |
Courses | 5 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 950 m |
Maximum gradient | 21 ° |
Courses | 6 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 1,000 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 16 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 2,800 m |
Maximum gradient | 38 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 2 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 600 m |
Maximum gradient | 26 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 60 |
Lifts | 19 |
Longest run distance | 2,200 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 14 |
Lifts | 9 |
Longest run distance | 1,519 m |
Maximum gradient | 31 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 6 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 3,200 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 16 |
Lifts | 6 |
Longest run distance | 3,500 m |
Maximum gradient | 45 ° |
Courses | 33 |
Lifts | 24 |
Longest run distance | 6,000 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 12 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 2,100 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Hotel + lift pass