| Courses | 13 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 15 |
| Lifts | 8 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 36 ° |
Lift ticket
| Courses | 8 |
| Lifts | 7 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 28 ° |
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 8 |
| Longest run distance | 5,000 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket
| Courses | 10 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,500 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 2 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 1,200 m |
| Maximum gradient | 24 ° |
Lift ticket
| Courses | 12 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 4,000 m |
| Maximum gradient | 32 ° |
Lift ticket
| Courses | 8 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 1,600 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
Lift ticket
| Courses | 16 |
| Lifts | 0 |
| Longest run distance | 8,500 m |
| Maximum gradient | 38 ° |
Lift ticket