Courses | 6 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 1,950 m |
Maximum gradient | 26 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 5 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 2,000 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 7 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 830 m |
Maximum gradient | 25 ° |
Courses | 4 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 6,000 m |
Maximum gradient | 32 ° |
Courses | 4 |
Lifts | 1 |
Longest run distance | 855 m |
Maximum gradient | 31 ° |
Courses | 14 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 2,980 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 16 |
Lifts | 22 |
Longest run distance | 8,000 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 5 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,000 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Courses | 12 |
Lifts | 3 |
Longest run distance | 3,000 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 7 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 1,800 m |
Maximum gradient | 26 ° |
Courses | 11 |
Lifts | 5 |
Longest run distance | 2,300 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 3 |
Lifts | 2 |
Longest run distance | 1,100 m |
Maximum gradient | 37 ° |
Courses | 10 |
Lifts | 7 |
Longest run distance | 4,000 m |
Maximum gradient | 36 ° |
Hotel + lift pass
Courses | 12 |
Lifts | 4 |
Longest run distance | 4,550 m |
Maximum gradient | 30 ° |
Courses | 43 |
Lifts | 16 |
Longest run distance | 10,000 m |
Maximum gradient | 39 ° |