| Courses | 5 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 25 ° |
| Courses | 11 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 26 ° |
| Courses | 7 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 3,600 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 17 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 1,250 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Hotel + lift pass
| Courses | 6 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,200 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 16 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 3,500 m |
| Maximum gradient | 42 ° |
Hotel + lift pass
Lift ticket
| Courses | 13 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 3,500 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 30 ° |
| Courses | 20 |
| Lifts | 6 |
| Longest run distance | 2,648 m |
| Maximum gradient | 33 ° |
Lift ticket
| Courses | 3 |
| Lifts | 5 |
| Longest run distance | 700 m |
| Maximum gradient | 20 ° |
| Courses | 1 |
| Lifts | 1 |
| Longest run distance | 60 m |
| Maximum gradient | 9 ° |
| Courses | 1 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 400 m |
| Maximum gradient | 20 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 2 |
| Longest run distance | 2,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 9 |
| Lifts | 3 |
| Longest run distance | 3,000 m |
| Maximum gradient | 35 ° |
| Courses | 5 |
| Lifts | 4 |
| Longest run distance | 1,400 m |
| Maximum gradient | 30 ° |